Académico
Orientações
Orientação de trabalhos de investigação, da ambição à concretização.
160 registos
| Ano | Tema | Estudante | Tipo | Ciclo | Curso | Instituição | Posição | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 | Incubator EcoSystem in Portugal and Brazil: A comparative study | Levi Cunha | Thesis | 3rd Cycle | PDSE, Brasil | UECE | UM | Co-Supervisor | Starting |
| 2025 / 2026 | App de apoio ao Instalador de sensores | Diana Gonçalves | Stage | 1st Cycle | TSIW | ESMAD | IOTech | Tutor | Starting |
| 2025 / 2026 | Estratégias de Comunicação Digital para o Engajamento e a Reputação: o Caso da Comunicação da Escola de Direito | Ana Margarida Cardoso | Project | 2nd Cycle | MHD | Univ. Minho | Co-Supervisor | on Going |
| 2025 / 2026 | Web Design UI/UX at Uebyou | Joana Azevedo | Project | 2nd Cycle | MHD | Univ. Minho | Co-Supervisor | on Going |
| 2025 / 2026 | A IA Generativa como Interação e Participação na Industria e Sociedade | Igor Costa | Project | 1st Cycle | LEI | IPCA | IOTech | Tutor | Starting |
| 2025 / 2026 | Modelos de previsão para consumos de energia na Indústria | Gustavo Marques | Project | 1st Cycle | LEI | IPCA | IOTech | Tutor | Starting |
| 2025 / 2026 | A IA Generativa conectada e automatizada para apoio à decisão | Tomás Silva | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2025 / 2026 | Assistente Virtual Inteligente de apoio às simbioses industriais | Rui Silva | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2025 / 2026 | A IA generativa e ferramentas de automação como mecanismos de apoio ao trabalho nas organizações | Rui Magalhães | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2025 / 2026 | Algoritmos inteligentes e Gémeos digitais para a previsão de consumos na indústria têxtil. | Pedro Fernandes | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2025 / 2026 | Otimização e prescrição de modelos inteligente para a reutilização da água na Indústria Têxtil | João Gomes | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2025 / 2026 | Exploração de modelos inteligentes de AUTO-ML e LLM para apoio à decisão nas organizações | João Gois | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2025 / 2026 | FAQ Bot Inteligente para o apoio ao ensino | Marco Ribeiro | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2025 / 2026 | A transformação organizacional em Portugal – Metodologias, projetos e soluções de base tecnológica | José Silva | Project | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2024 / 2025 | Estágio em Redes e Cloud Computing | Ana Rita Silva | Stage | Professional Training | FPCT - Redes e AWS | CESAE Digital | Tutor | on Going |
| 2024 / 2025 | Modelos Inteligentes de Apoio à Gestão de Resíduos Urbanos | Joana Couto | Project | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2024 / 2025 | Estágio em Programação Wev e Marketing Digital | Júlia Nery | Stage | Professional Training | FPCT - Software Developer | CESAE Digital | Tutor | Finished |
| 2024 / 2025 | Sistema de Tickets e atendimento ao cliente | Tiago Moreira | Stage | CTesP | DWM | IPCA | IOTech | Tutor | Finished |
| 2024 / 2025 | Ecosistema de gestão de desenvolvimento de projetos | Kayro Barbosa | Stage | CTesP | DWM | IPCA | IOTech | Tutor | Finished |
| 2024 / 2025 | Integração de APIs e processamento de dados para perfis científicos | Daniela Mendes | Stage | 1st Cycle | LEI | ESTG | IOTech | Tutor | Finished |
| 2024 / 2025 | Divulgação e Comunicação de produtos para a Indústria | José Dias | Stage | 1st Cycle | LMarketing | ISCAP | IOTech | Tutor | Finished |
| 2024 / 2025 | Website do Observatório Português de Gestão de Projetos - Otimização e novas funcionalidades | Catarina Araújo | Project | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | Tutor | Frozen |
| 2024 / 2025 | Intranet com Appsheets | Juliana Westphal | Stage | 1st Cycle | TSIW | ESMAD | IOTech | Tutor | Finished |
| 2024 / 2025 | Salesforce e a aplicabilidade na indústria – Do CRM ao IoT | Vítor Magalhães | Project | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2024 / 2025 | Dos dados aos Gémeos Digitais – Desafios e aplicabilidade na Indústria | Paulo Pacheco | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | Approved |
| 2024 / 2025 | Transportes Coletivos e Gamificação – Um caso de estudo real | Rodrigo Cunha | Project | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | TUB | Supervisor | on Going |
| 2024 / 2025 | Algoritmos inteligentes para análise e previsão da qualidade da água na Indústria Têxtil | Maria Inês Lima | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2024 / 2025 | A Gamificação como fator de promoção da agricultura familiar | Isabel Pereira | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2024 / 2025 | Modelos Gamificados para promoção da sustentabilidade na indústria 4.0 | Maria Beatriz Morais | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2024 / 2025 | Análise e previsão de estacionamentos em tempo-real | José Martins | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2023 / 2024 | Criação de um protótipo de interface para a correspondência do pianista e compositor Eurico Thomaz de Lima | Sara Costa | Project | 2nd Cycle | MHD | Univ. Minho | Co-Supervisor | on Going |
| 2023 / 2024 | Estágio em Programação Wev e IoT | João Pias | Stage | Professional Training | FPCT - Software Developer | CESAE Digital | Tutor | Finished |
| 2023 / 2024 | Plataforma de divulgação do ioEnergy | Vera Miranda | Stage | 1st Cycle | LEI | ISLA Gaia | IOTech | Tutor | Finished |
| 2023 / 2024 | Web Marketing - Langing Pages | Vera Maio | Stage | 1st Cycle | LM | ESMAD | IOTech | Tutor | Finished |
| 2023 / 2024 | Desenvolvimento Web Global - Informação e Divulgação Digital - Desenvolvimento de sites cooperativos | Tiago Pedrosa | Stage | 1st Cycle | TSIW | ESMAD | IOTech | Tutor | Finished |
| 2023 / 2024 | Plataforma de Apoio ao Ensino – Otimização e Backoffice | Fábio Pinto | Stage | CTesP | DTAM | ESMAD | IOTech | Tutor | Finished |
| 2023 / 2024 | iCognitus - Marketing and UI/UX | Filipa Guimarães | Project | 2nd Cycle | MHD | Univ. Minho | Supervisor | Approved |
| 2023 / 2024 | App Design para o museu D. Diogo de Sousa | Ricardo Guimarães | Project | 2nd Cycle | MHD | Univ. Minho | Supervisor | Approved |
| 2023 / 2024 | Projeto de melhoria do website do Observatório Português de Gestão de Projetos | Hugo Neves | Project | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | Co-Supervisor | Frozen |
| 2023 / 2024 | Backoffice de gestão modular, integrado, escalável e Gamificado | José Santos | Project | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2023 / 2024 | Dashboards analíticos e inteligentes na Indústria 4.0 | André Rodrigues | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | Approved |
| 2023 / 2024 | IA Generativa como ferramenta de aprendizagem e ensino | Ana Raquel Faria | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | Supervisor | on Going |
| 2023 / 2024 | Indústria 4.0 e a recirculação da água – Estudo, Definição e Modelação de processos | Ana Raquel Silva | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | Approved |
| 2023 / 2024 | Modelos inteligentes e sustentáveis para Simbioses Industriais | Maria Machado | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | Approved |
| 2023 / 2024 | Previsão e otimização de rotas nas cidades | Maria Eva Carneiro | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | on Going |
| 2022 / 2023 | Estágio em Data Science | Janaína Barbosa | Stage | Professional Training | FPCT - Ciência de Dados | CESAE Digital | Tutor | Finished |
| 2022 / 2023 | Desenvolvimento de UX/UI em dispositivos móveis: Waveform | Sofia Carvalho | Project | 2nd Cycle | MHD | Univ. Minho | Supervisor | Approved |
| 2022 / 2023 | mGrocey - Aplicação gestão da despensa | João Santos | Stage | 1st Cycle | TSIW | ESMAD | IOTech | Tutor | Finished |
| 2022 / 2023 | Dashboards de Gestão - Interatividade e Integração | Joana Silva | Stage | 1st Cycle | LEBM | IPCA | IOTech | Tutor | Finished |
| 2022 / 2023 | Pervasive Modular Data Science – Otimização e interoperabilidade | Beatriz Rodrigues | Dissertation | 2nd Cycle | MEGSI | Univ. Minho | IOTech | Supervisor | Approved |
Página 1 de 4