Académico
Orientações
Orientação de trabalhos de investigação, da ambição à concretização.
| Academic year | Topic | Student | Cycle | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 | Incubator EcoSystem in Portugal and Brazil: A comparative study | Levi Cunha | 3rd Cycle | Starting |
| 2025 / 2026 | App de apoio ao Instalador de sensores | Diana Gonçalves | 1st Cycle | Starting |
| 2025 / 2026 | Estratégias de Comunicação Digital para o Engajamento e a Reputação: o Caso da Comunicação da Escola de Direito | Ana Margarida Cardoso | 2nd Cycle | on Going |
| 2025 / 2026 | Web Design UI/UX at Uebyou | Joana Azevedo | 2nd Cycle | on Going |
| 2025 / 2026 | A IA Generativa como Interação e Participação na Industria e Sociedade | Igor Costa | 1st Cycle | Starting |
| 2025 / 2026 | Modelos de previsão para consumos de energia na Indústria | Gustavo Marques | 1st Cycle | Starting |
| 2025 / 2026 | A IA Generativa conectada e automatizada para apoio à decisão | Tomás Silva | 2nd Cycle | on Going |
| 2025 / 2026 | Assistente Virtual Inteligente de apoio às simbioses industriais | Rui Silva | 2nd Cycle | on Going |
| 2025 / 2026 | A IA generativa e ferramentas de automação como mecanismos de apoio ao trabalho nas organizações | Rui Magalhães | 2nd Cycle | on Going |
| 2025 / 2026 | Algoritmos inteligentes e Gémeos digitais para a previsão de consumos na indústria têxtil. | Pedro Fernandes | 2nd Cycle | on Going |
| 2025 / 2026 | Otimização e prescrição de modelos inteligente para a reutilização da água na Indústria Têxtil | João Gomes | 2nd Cycle | on Going |
| 2025 / 2026 | Exploração de modelos inteligentes de AUTO-ML e LLM para apoio à decisão nas organizações | João Gois | 2nd Cycle | on Going |
| 2025 / 2026 | FAQ Bot Inteligente para o apoio ao ensino | Marco Ribeiro | 2nd Cycle | on Going |
| 2025 / 2026 | A transformação organizacional em Portugal – Metodologias, projetos e soluções de base tecnológica | José Silva | 2nd Cycle | on Going |
| 2024 / 2025 | Estágio em Redes e Cloud Computing | Ana Rita Silva | Professional Training | on Going |
| 2024 / 2025 | Modelos Inteligentes de Apoio à Gestão de Resíduos Urbanos | Joana Couto | 2nd Cycle | on Going |
| 2024 / 2025 | Estágio em Programação Wev e Marketing Digital | Júlia Nery | Professional Training | Finished |
| 2024 / 2025 | Sistema de Tickets e atendimento ao cliente | Tiago Moreira | CTesP | Finished |
| 2024 / 2025 | Ecosistema de gestão de desenvolvimento de projetos | Kayro Barbosa | CTesP | Finished |
| 2024 / 2025 | Integração de APIs e processamento de dados para perfis científicos | Daniela Mendes | 1st Cycle | Finished |
| 2024 / 2025 | Divulgação e Comunicação de produtos para a Indústria | José Dias | 1st Cycle | Finished |
| 2024 / 2025 | Website do Observatório Português de Gestão de Projetos - Otimização e novas funcionalidades | Catarina Araújo | 2nd Cycle | Frozen |
| 2024 / 2025 | Intranet com Appsheets | Juliana Westphal | 1st Cycle | Finished |
| 2024 / 2025 | Salesforce e a aplicabilidade na indústria – Do CRM ao IoT | Vítor Magalhães | 2nd Cycle | on Going |
| 2024 / 2025 | Dos dados aos Gémeos Digitais – Desafios e aplicabilidade na Indústria | Paulo Pacheco | 2nd Cycle | Approved |
| 2024 / 2025 | Transportes Coletivos e Gamificação – Um caso de estudo real | Rodrigo Cunha | 2nd Cycle | on Going |
| 2024 / 2025 | Algoritmos inteligentes para análise e previsão da qualidade da água na Indústria Têxtil | Maria Inês Lima | 2nd Cycle | on Going |
| 2024 / 2025 | A Gamificação como fator de promoção da agricultura familiar | Isabel Pereira | 2nd Cycle | on Going |
| 2024 / 2025 | Modelos Gamificados para promoção da sustentabilidade na indústria 4.0 | Maria Beatriz Morais | 2nd Cycle | on Going |
| 2024 / 2025 | Análise e previsão de estacionamentos em tempo-real | José Martins | 2nd Cycle | on Going |
| 2023 / 2024 | Criação de um protótipo de interface para a correspondência do pianista e compositor Eurico Thomaz de Lima | Sara Costa | 2nd Cycle | on Going |
| 2023 / 2024 | Estágio em Programação Wev e IoT | João Pias | Professional Training | Finished |
| 2023 / 2024 | Plataforma de divulgação do ioEnergy | Vera Miranda | 1st Cycle | Finished |
| 2023 / 2024 | Web Marketing - Langing Pages | Vera Maio | 1st Cycle | Finished |
| 2023 / 2024 | Desenvolvimento Web Global - Informação e Divulgação Digital - Desenvolvimento de sites cooperativos | Tiago Pedrosa | 1st Cycle | Finished |
| 2023 / 2024 | Plataforma de Apoio ao Ensino – Otimização e Backoffice | Fábio Pinto | CTesP | Finished |
| 2023 / 2024 | iCognitus - Marketing and UI/UX | Filipa Guimarães | 2nd Cycle | Approved |
| 2023 / 2024 | App Design para o museu D. Diogo de Sousa | Ricardo Guimarães | 2nd Cycle | Approved |
| 2023 / 2024 | Projeto de melhoria do website do Observatório Português de Gestão de Projetos | Hugo Neves | 2nd Cycle | Frozen |
| 2023 / 2024 | Backoffice de gestão modular, integrado, escalável e Gamificado | José Santos | 2nd Cycle | on Going |
| 2023 / 2024 | Dashboards analíticos e inteligentes na Indústria 4.0 | André Rodrigues | 2nd Cycle | Approved |
| 2023 / 2024 | IA Generativa como ferramenta de aprendizagem e ensino | Ana Raquel Faria | 2nd Cycle | on Going |
| 2023 / 2024 | Indústria 4.0 e a recirculação da água – Estudo, Definição e Modelação de processos | Ana Raquel Silva | 2nd Cycle | Approved |
| 2023 / 2024 | Modelos inteligentes e sustentáveis para Simbioses Industriais | Maria Machado | 2nd Cycle | Approved |
| 2023 / 2024 | Previsão e otimização de rotas nas cidades | Maria Eva Carneiro | 2nd Cycle | on Going |
| 2022 / 2023 | Estágio em Data Science | Janaína Barbosa | Professional Training | Finished |
| 2022 / 2023 | Desenvolvimento de UX/UI em dispositivos móveis: Waveform | Sofia Carvalho | 2nd Cycle | Approved |
| 2022 / 2023 | mGrocey - Aplicação gestão da despensa | João Santos | 1st Cycle | Finished |
| 2022 / 2023 | Dashboards de Gestão - Interatividade e Integração | Joana Silva | 1st Cycle | Finished |
| 2022 / 2023 | Pervasive Modular Data Science – Otimização e interoperabilidade | Beatriz Rodrigues | 2nd Cycle | Approved |
Página 1 de 4