Serviço académico
Júris e Painéis
Avaliação independente ao serviço da excelência académica.
144 registos
| Ano | Tema | Estudante | Tipo de júri | Ciclo | Curso | Função | Instituição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | Gamificação no ensino profissional de Matemática: transformar o ensino com experiências ativas e motivadoras | Paula Costa | Project | 2nd Cycle | MTAE STEAM | Arguer | IPCA |
| 2024 / 2025 | O Impacto dos Chatbots Educativos Suportados por Large Language Models na Aprendizagem da Matemática como Mentores Virtuais | Pedro Arantes | Project | 2nd Cycle | MTAE STEAM | Arguer | IPCA |
| 2024 / 2025 | Dos dados aos Gémeos Digitais – Desafios e aplicabilidade na Indústria | Paulo Pacheco | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2024 / 2025 | O uso da Inteligência Artificial no ensino e aprendizagem de probabilidades no 3.º ciclo do ensino básico | Raquel Coutinho | Project | 2nd Cycle | MTAE STEAM | Arguer | IPCA |
| 2024 / 2025 | Impacto das Ferramentas de IA no ensino | Noberto Gomes | Project | 2nd Cycle | MTAE STEAM | Arguer | IPCA |
| 2024 / 2025 | Inteligência Artificial e Educação STEAM: Potencialidades e Desafios dos LLMS para o ensino da Matemática) | Ana Pereira | Project | 2nd Cycle | MTAE STEAM | Arguer | IPCA |
| 2023 / 2024 | Modelos inteligentes e sustentáveis para Simbioses Industriais | Maria Machado | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2023 / 2024 | Search Engine Optimization (SEO), App Store Optimization (ASO) e Visualização de Dados no Contexto de Marketing Digita | Bárbara Ribeiro | Project | 2nd Cycle | MHD | Arguer | Univ. Minho |
| 2023 / 2024 | iCognitus - Marketing and UI/UX | Filipa Guimarães | Project | 2nd Cycle | MHD | Supervisor | Univ. Minho |
| 2023 / 2024 | App Design para o museu D. Diogo de Sousa | Ricardo Guimarães | Project | 2nd Cycle | MHD | Supervisor | Univ. Minho |
| 2023 / 2024 | Dashboards analíticos e inteligentes na Indústria 4.0 | André Rodrigues | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2023 / 2024 | Algoritmo inteligente para identificação de perfis | Nuno Jerónimo | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2023 / 2024 | Indústria 4.0 e a recirculação da água – Estudo, Definição e Modelação de processos | Ana Raquel Silva | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | Modelos Inteligentes e Gamificados para promover a utilização de transportes coletivos | Gustavo Caldas | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | RDProfile – Integração e Interoperabilidade | Diogo Gomes | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | Aplicação Web Fullstack para Auxílio à Redação de Textos através de Mapas Mentais | Marcos Martins | Dissertation | 2nd Cycle | MIETI | Arguer | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | Dashboards analíticos para a Indústria | Rita Miranda | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | Desenvolvimento de UX/UI em dispositivos móveis: Waveform | Sofia Carvalho | Dissertation | 2nd Cycle | MHD | Supervisor | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | Pervasive Modular Data Science – Otimização e interoperabilidade | Beatriz Rodrigues | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | Recolha de Dados de Ciência para Avaliação de Investigadores | Rui Oliveira | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Arguer | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | Plataforma pervasive para simulação do ambiente de indústria 4.0 | Tiago Coelho | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | Plataforma de Simbioses Industriais – Estudo, Definição e Modelação de processos | Ana Freitas | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | RDProfile – Interface web modular e responsiva | Francisca Santana | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | Business Intelligence Aplicado à Gestão Clínica | Lara Vaz | Dissertation | 2nd Cycle | MEBiomédica | Arguer | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | Fraud Detection and Anti-Money Laundering applying Machine Learning Techniques in Cryptocurrencies Transactional Graphs | Ana Paula Martins | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Arguer | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | Anomaly Detection in Cryptocurrency Transactions with Active | Leandro Cunha | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Arguer | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | Web XML IDE | José Pedro Ferreira | Dissertation | 2nd Cycle | MEI | Arguer | Univ. Minho |
| 2022 / 2023 | Implementação de uma solução de Business Intelligence num departamento de Real Estate: uma abordagem utilizando Investigação-Ação | Filipa Cunha | Dissertation | 2nd Cycle | MIE | Arguer | ISCAP, IPP |
| 2022 / 2023 | Criação de PWAs em Vue.js para gestão de serviços internos de empresas | André Alves | Stage Project | 1nd Cycle | TSIW | Arguer | ESMAD, IPP |
| 2022 / 2023 | InnoScope - plataforma de ideias inovadoras | Joana Portugal | Stage Project | 1nd Cycle | TSIW | Arguer | ESMAD, IPP |
| 2021 / 2022 | Data Science - Metodologias e Ferramentas | Luciana Machado | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2021 / 2022 | Perfis académicos - Integração e Interoperabilidade | João Oliveira | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2021 / 2022 | Design e Otimização de interfaces web/mobile para Smart Cities | Beatriz Pereira | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2021 / 2022 | Dashboards analíticos para a Indústria das Cidades Inteligentes | Francisca Barros | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2021 / 2022 | Melhoria do processo de migração e digitalização na adoção de um software inteligente de gestão da manutenção | Sara Faria | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2021 / 2022 | Automação de Diagnósticos Oftalmológicos: Glaucoma como Caso de Estudo | Marco Faria | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Arguer | Univ. Minho |
| 2021 / 2022 | How e-commerce is shaping the sales Forces of Business-to-Business companies: A Multiple Case Study | Letícia Azevedo | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Arguer | ISCAP, IPP |
| 2021 / 2022 | Hermes – Uma plataforma para a extração, transformação e integração de dados genómicos | Ana Xavier Fernandes | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | President | Univ. Minho |
| 2021 / 2022 | Web Mining no E-learning | Francisco Campos | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2021 / 2022 | Human as a Sensor - Novo Paradigma para Turismo numa Cidade | Ana Cunha | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | President | Univ. Minho |
| 2021 / 2022 | Gestão do Sucesso Organizacional – o caso de uma empresa de TI | Adriana Rodrigues | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | President | Univ. Minho |
| 2020 / 2021 | COVID19 - Modelos Inteligentes para Apoio à Decisão Clínica | Teresa Ferreira | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2020 / 2021 | Caracterização de um ambiente Open Source para Gestão Integrada de Projetos | Inês Reis | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | President | Univ. Minho |
| 2020 / 2021 | Desenvolvimento de Sistemas de Informação com Tecnologia Low-Code | Fernando Araújo | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | President | Univ. Minho |
| 2020 / 2021 | Aplicações Smart Citizens: gamificação e análise de sentimentos | Diogo Bargas | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | President | Univ. Minho |
| 2020 / 2021 | Visualização de Informação numa Transformação Agile – Gestão de Equipas | David Ferreira | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | President | Univ. Minho |
| 2020 / 2021 | Smart Cities - Rotas adaptáveis e Inteligentes | José Pinto | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2020 / 2021 | Documentação e Avaliação tecnológica de soluções em contexto empresarial | Beatriz Lobo | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
| 2020 / 2021 | Gestão de Riscos na Interoperabilidade de Sistemas de Informação Hospitalares | David Figueiredo | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Arguer | Univ. Minho |
| 2020 / 2021 | Intranet, Chatbot e Gamificação em ambiente empresarial | Igor Fernandes | Dissertation | 2nd Cycle | MIEGSI | Supervisor | Univ. Minho |
Página 1 de 3