Serviço académico
Júris e Painéis
Avaliação independente ao serviço da excelência académica.
144 registos
| Ano | Tema | Estudante | Tipo de júri | Ciclo | Curso | Função | Instituição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | Gamificação no ensino profissional de Matemática: transformar o ensino com experiências ativas e motivadoras | Paula Costa | Projeto | 2.º Ciclo | MTAE STEAM | Arguente | IPCA, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave |
| 2024 / 2025 | O Impacto dos Chatbots Educativos Suportados por Large Language Models na Aprendizagem da Matemática como Mentores Virtuais | Pedro Arantes | Projeto | 2.º Ciclo | MTAE STEAM | Arguente | IPCA, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave |
| 2024 / 2025 | Dos dados aos Gémeos Digitais – Desafios e aplicabilidade na Indústria | Paulo Pacheco | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2024 / 2025 | O uso da Inteligência Artificial no ensino e aprendizagem de probabilidades no 3.º ciclo do ensino básico | Raquel Coutinho | Projeto | 2.º Ciclo | MTAE STEAM | Arguente | IPCA, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave |
| 2024 / 2025 | Impacto das Ferramentas de IA no ensino | Noberto Gomes | Projeto | 2.º Ciclo | MTAE STEAM | Arguente | IPCA, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave |
| 2024 / 2025 | Inteligência Artificial e Educação STEAM: Potencialidades e Desafios dos LLMS para o ensino da Matemática) | Ana Pereira | Projeto | 2.º Ciclo | MTAE STEAM | Arguente | IPCA, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave |
| 2023 / 2024 | Modelos inteligentes e sustentáveis para Simbioses Industriais | Maria Machado | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2023 / 2024 | Search Engine Optimization (SEO), App Store Optimization (ASO) e Visualização de Dados no Contexto de Marketing Digita | Bárbara Ribeiro | Projeto | 2.º Ciclo | MHD | Arguente | Universidade do Minho |
| 2023 / 2024 | iCognitus - Marketing e UI/UX | Filipa Guimarães | Projeto | 2.º Ciclo | MHD | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2023 / 2024 | App Design para o museu D. Diogo de Sousa | Ricardo Guimarães | Projeto | 2.º Ciclo | MHD | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2023 / 2024 | Dashboards analíticos e inteligentes na Indústria 4.0 | André Rodrigues | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2023 / 2024 | Algoritmo inteligente para identificação de perfis | Nuno Jerónimo | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2023 / 2024 | Indústria 4.0 e a recirculação da água – Estudo, Definição e Modelação de processos | Ana Raquel Silva | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | Modelos Inteligentes e Gamificados para promover a utilização de transportes coletivos | Gustavo Caldas | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | RDProfile – Integração e Interoperabilidade | Diogo Gomes | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | Aplicação Web Fullstack para Auxílio à Redação de Textos através de Mapas Mentais | Marcos Martins | Dissertação | 2.º Ciclo | MIETI | Arguente | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | Dashboards analíticos para a Indústria | Rita Miranda | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | Desenvolvimento de UX/UI em dispositivos móveis: Waveform | Sofia Carvalho | Dissertação | 2.º Ciclo | MHD | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | Pervasive Modular Data Science – Otimização e interoperabilidade | Beatriz Rodrigues | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | Recolha de Dados de Ciência para Avaliação de Investigadores | Rui Oliveira | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Arguente | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | Plataforma pervasive para simulação do ambiente de indústria 4.0 | Tiago Coelho | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | Plataforma de Simbioses Industriais – Estudo, Definição e Modelação de processos | Ana Freitas | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | RDProfile – Interface web modular e responsiva | Francisca Santana | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | Business Intelligence Aplicado à Gestão Clínica | Lara Vaz | Dissertação | 2.º Ciclo | MEBiomédica | Arguente | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | Deteção de Fraude e Branqueamento de Capitais com Aprendizagem Automática em Grafos de Transações de Criptomoedas | Ana Paula Martins | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Arguente | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | Anomaly Detection in Cryptocurrency Transactions with Active | Leandro Cunha | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Arguente | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | Web XML IDE | José Pedro Ferreira | Dissertação | 2.º Ciclo | MEI | Arguente | Universidade do Minho |
| 2022 / 2023 | Implementação de uma solução de Business Intelligence num departamento de Real Estate: uma abordagem utilizando Investigação-Ação | Filipa Cunha | Dissertação | 2.º Ciclo | MIE | Arguente | ISCAP, Instituto Politécnico do Porto |
| 2022 / 2023 | Criação de PWAs em Vue.js para gestão de serviços internos de empresas | André Alves | Projeto de Estágio | 1.º Ciclo | TSIW | Arguente | ESMAD, Instituto Politécnico do Porto |
| 2022 / 2023 | InnoScope - plataforma de ideias inovadoras | Joana Portugal | Projeto de Estágio | 1.º Ciclo | TSIW | Arguente | ESMAD, Instituto Politécnico do Porto |
| 2021 / 2022 | Data Science - Metodologias e Ferramentas | Luciana Machado | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2021 / 2022 | Perfis académicos - Integração e Interoperabilidade | João Oliveira | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2021 / 2022 | Design e Otimização de interfaces web/mobile para Smart Cities | Beatriz Pereira | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2021 / 2022 | Dashboards analíticos para a Indústria das Cidades Inteligentes | Francisca Barros | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2021 / 2022 | Melhoria do processo de migração e digitalização na adoção de um software inteligente de gestão da manutenção | Sara Faria | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2021 / 2022 | Automação de Diagnósticos Oftalmológicos: Glaucoma como Caso de Estudo | Marco Faria | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Arguente | Universidade do Minho |
| 2021 / 2022 | Como o comércio eletrónico está a transformar as equipas comerciais das empresas B2B: Um estudo de casos múltiplos | Letícia Azevedo | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Arguente | ISCAP, Instituto Politécnico do Porto |
| 2021 / 2022 | Hermes – Uma plataforma para a extração, transformação e integração de dados genómicos | Ana Xavier Fernandes | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Presidente | Universidade do Minho |
| 2021 / 2022 | Web Mining no E-learning | Francisco Campos | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2021 / 2022 | Human as a Sensor - Novo Paradigma para Turismo numa Cidade | Ana Cunha | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Presidente | Universidade do Minho |
| 2021 / 2022 | Gestão do Sucesso Organizacional – o caso de uma empresa de TI | Adriana Rodrigues | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Presidente | Universidade do Minho |
| 2020 / 2021 | COVID19 - Modelos Inteligentes para Apoio à Decisão Clínica | Teresa Ferreira | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2020 / 2021 | Caracterização de um ambiente Open Source para Gestão Integrada de Projetos | Inês Reis | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Presidente | Universidade do Minho |
| 2020 / 2021 | Desenvolvimento de Sistemas de Informação com Tecnologia Low-Code | Fernando Araújo | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Presidente | Universidade do Minho |
| 2020 / 2021 | Aplicações Smart Citizens: gamificação e análise de sentimentos | Diogo Bargas | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Presidente | Universidade do Minho |
| 2020 / 2021 | Visualização de Informação numa Transformação Agile – Gestão de Equipas | David Ferreira | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Presidente | Universidade do Minho |
| 2020 / 2021 | Smart Cities - Rotas adaptáveis e Inteligentes | José Pinto | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2020 / 2021 | Documentação e Avaliação tecnológica de soluções em contexto empresarial | Beatriz Lobo | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
| 2020 / 2021 | Gestão de Riscos na Interoperabilidade de Sistemas de Informação Hospitalares | David Figueiredo | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Arguente | Universidade do Minho |
| 2020 / 2021 | Intranet, Chatbot e Gamificação em ambiente empresarial | Igor Fernandes | Dissertação | 2.º Ciclo | MIEGSI | Supervisor | Universidade do Minho |
Página 1 de 3