Academic service
Juries & Panels
Independent assessment supporting academic excellence.
| Date | Academic year | Topic | Student | Role | Institution |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2024 / 2025 | Gamificação no ensino profissional de Matemática: transformar o ensino com experiências ativas e motivadoras | Paula Costa | Arguer | IPCA |
| — | 2024 / 2025 | O Impacto dos Chatbots Educativos Suportados por Large Language Models na Aprendizagem da Matemática como Mentores Virtuais | Pedro Arantes | Arguer | IPCA |
| — | 2024 / 2025 | Dos dados aos Gémeos Digitais – Desafios e aplicabilidade na Indústria | Paulo Pacheco | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2024 / 2025 | O uso da Inteligência Artificial no ensino e aprendizagem de probabilidades no 3.º ciclo do ensino básico | Raquel Coutinho | Arguer | IPCA |
| — | 2024 / 2025 | Impacto das Ferramentas de IA no ensino | Noberto Gomes | Arguer | IPCA |
| — | 2024 / 2025 | Inteligência Artificial e Educação STEAM: Potencialidades e Desafios dos LLMS para o ensino da Matemática) | Ana Pereira | Arguer | IPCA |
| — | 2023 / 2024 | Modelos inteligentes e sustentáveis para Simbioses Industriais | Maria Machado | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2023 / 2024 | Search Engine Optimization (SEO), App Store Optimization (ASO) e Visualização de Dados no Contexto de Marketing Digita | Bárbara Ribeiro | Arguer | Univ. Minho |
| — | 2023 / 2024 | iCognitus - Marketing and UI/UX | Filipa Guimarães | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2023 / 2024 | App Design para o museu D. Diogo de Sousa | Ricardo Guimarães | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2023 / 2024 | Dashboards analíticos e inteligentes na Indústria 4.0 | André Rodrigues | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2023 / 2024 | Algoritmo inteligente para identificação de perfis | Nuno Jerónimo | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2023 / 2024 | Indústria 4.0 e a recirculação da água – Estudo, Definição e Modelação de processos | Ana Raquel Silva | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | Modelos Inteligentes e Gamificados para promover a utilização de transportes coletivos | Gustavo Caldas | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | RDProfile – Integração e Interoperabilidade | Diogo Gomes | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | Aplicação Web Fullstack para Auxílio à Redação de Textos através de Mapas Mentais | Marcos Martins | Arguer | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | Dashboards analíticos para a Indústria | Rita Miranda | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | Desenvolvimento de UX/UI em dispositivos móveis: Waveform | Sofia Carvalho | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | Pervasive Modular Data Science – Otimização e interoperabilidade | Beatriz Rodrigues | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | Recolha de Dados de Ciência para Avaliação de Investigadores | Rui Oliveira | Arguer | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | Plataforma pervasive para simulação do ambiente de indústria 4.0 | Tiago Coelho | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | Plataforma de Simbioses Industriais – Estudo, Definição e Modelação de processos | Ana Freitas | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | RDProfile – Interface web modular e responsiva | Francisca Santana | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | Business Intelligence Aplicado à Gestão Clínica | Lara Vaz | Arguer | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | Fraud Detection and Anti-Money Laundering applying Machine Learning Techniques in Cryptocurrencies Transactional Graphs | Ana Paula Martins | Arguer | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | Anomaly Detection in Cryptocurrency Transactions with Active | Leandro Cunha | Arguer | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | Web XML IDE | José Pedro Ferreira | Arguer | Univ. Minho |
| — | 2022 / 2023 | Implementação de uma solução de Business Intelligence num departamento de Real Estate: uma abordagem utilizando Investigação-Ação | Filipa Cunha | Arguer | ISCAP, IPP |
| — | 2022 / 2023 | Criação de PWAs em Vue.js para gestão de serviços internos de empresas | André Alves | Arguer | ESMAD, IPP |
| — | 2022 / 2023 | InnoScope - plataforma de ideias inovadoras | Joana Portugal | Arguer | ESMAD, IPP |
| — | 2021 / 2022 | Data Science - Metodologias e Ferramentas | Luciana Machado | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2021 / 2022 | Perfis académicos - Integração e Interoperabilidade | João Oliveira | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2021 / 2022 | Design e Otimização de interfaces web/mobile para Smart Cities | Beatriz Pereira | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2021 / 2022 | Dashboards analíticos para a Indústria das Cidades Inteligentes | Francisca Barros | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2021 / 2022 | Melhoria do processo de migração e digitalização na adoção de um software inteligente de gestão da manutenção | Sara Faria | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2021 / 2022 | Automação de Diagnósticos Oftalmológicos: Glaucoma como Caso de Estudo | Marco Faria | Arguer | Univ. Minho |
| — | 2021 / 2022 | How e-commerce is shaping the sales Forces of Business-to-Business companies: A Multiple Case Study | Letícia Azevedo | Arguer | ISCAP, IPP |
| — | 2021 / 2022 | Hermes – Uma plataforma para a extração, transformação e integração de dados genómicos | Ana Xavier Fernandes | President | Univ. Minho |
| — | 2021 / 2022 | Web Mining no E-learning | Francisco Campos | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2021 / 2022 | Human as a Sensor - Novo Paradigma para Turismo numa Cidade | Ana Cunha | President | Univ. Minho |
| — | 2021 / 2022 | Gestão do Sucesso Organizacional – o caso de uma empresa de TI | Adriana Rodrigues | President | Univ. Minho |
| — | 2020 / 2021 | COVID19 - Modelos Inteligentes para Apoio à Decisão Clínica | Teresa Ferreira | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2020 / 2021 | Caracterização de um ambiente Open Source para Gestão Integrada de Projetos | Inês Reis | President | Univ. Minho |
| — | 2020 / 2021 | Desenvolvimento de Sistemas de Informação com Tecnologia Low-Code | Fernando Araújo | President | Univ. Minho |
| — | 2020 / 2021 | Aplicações Smart Citizens: gamificação e análise de sentimentos | Diogo Bargas | President | Univ. Minho |
| — | 2020 / 2021 | Visualização de Informação numa Transformação Agile – Gestão de Equipas | David Ferreira | President | Univ. Minho |
| — | 2020 / 2021 | Smart Cities - Rotas adaptáveis e Inteligentes | José Pinto | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2020 / 2021 | Documentação e Avaliação tecnológica de soluções em contexto empresarial | Beatriz Lobo | Supervisor | Univ. Minho |
| — | 2020 / 2021 | Gestão de Riscos na Interoperabilidade de Sistemas de Informação Hospitalares | David Figueiredo | Arguer | Univ. Minho |
| — | 2020 / 2021 | Intranet, Chatbot e Gamificação em ambiente empresarial | Igor Fernandes | Supervisor | Univ. Minho |
Page 1 of 3